ABOUT THIS COLLECTION
TALLA |
|
![]() DIÁMETRO (MM)
|
UK/EE. UU./AUS | LETRA |
---|---|---|---|---|
4 | 44 | 14.10 | 3 | F |
5 | 45 | 14.35 | 3 1/2 | G |
6 | 46 | 14.65 | 3 3/4 | H |
7 | 47 | 15.04 | 4 | I |
8 | 48 | 15.20 | 4 1/2 | yo 1/2 |
9 | 49 | 15.40 | 5 | j |
10 | 50 | 15.80 | 5 1/8 | k |
11 | 51 | 16.10 | 5 3/4 | L |
12 | 52 | 16.51 | 6 | M |
13 | 53 | 16.92 | 6 1/2 | N |
14 | 54 | 17.15 | 6 3/4 | norte 1/2 |
15 | 55 | 17.35 | 7 | O |
16 | 56 | 17.75 | 7 1/2 | PAGS |
17 | 57 | 18.19 | 8 | q |
18 | 58 | 18.61 | 8 1/2 | R |
19 | 59 | 18.85 | 9 | R 1/2 |
20 | 60 | 19.10 | 9 1/8 | S |
¿Cómo encontrar bien tu talla? Aquí* tienes todos los pasos para hacerlo correctamente.
Medir el diámetro interior de un anillo que ya tienes.
*Ejemplo:
16,5mm = TALLA 12 | 6 UK/USA | M