TABLE SIZE GUIDE
SIZE GUIDE
SIMUERO
ESP / IT
|
Circ. mm.
EUR
|
Diameter mm.
|
UK / US / AUS
|
LETTER
|
5 | 45 | 14,3 | 3,5 - 4 | G |
8 | 48 | 15,3 | 4,5 - 5 | I - J |
10 | 50 | 15,9 | 5,5 | K |
12 | 52 | 16,5 | 6 - 6,5 | L - M |
14 | 54 | 17,1 | 6,75 - 7 | N |
16 | 56 | 17,8 | 7,5 | O - P |
18 | 58 | 18,4 | 8 | Q |
20 | 60 | 19,1 | 9 | S |
24 | 64 | 20,4 | 10,5 - 11 | V |
For more information about our sizing visit the Size Guide Page